.首頁 > 產品介紹 > CTL-20
- 機 台 特 色
- 機 台 規 格
![]() |
適合用於冶具、小零件製作、精密零件加工的小型車床 |
![]() |
主軸採用推力銅軸承設計和油膜潤滑, 且軸承熱變形小, 適合用於精密切削及平滑面切削。 專為精密車削設計主軸,採用推力銅軸承設計。精密研磨錐度軸承孔,軸承利用三點支撐來確保主軸的精密度。 主軸夾持多樣化應用可選用筒夾或夾頭做工件夾持。 |
![]() |
床護可控制橫向及縱向自動進給以及進刀和退刀 自動進給可設定行程確保操作者作業安全,手動兼自動潤滑系統,潤滑範圍包括橫滑座、車床滑動面。 |
![]() |
|
|
|
| 機械型號 | 單 位 | 內 容 | ||
| 能力 | 最大工作物旋徑 | mm | 240 | |
| 最大切削外徑 | mm | 140 | ||
| 兩頂心間距離 | mm | 390 | ||
| 筒夾 | 筒夾形式 | mm | EDA-8 | |
| 口徑 | 內徑 | mm | 20 | |
| 四角 | mm | 13 | ||
| 六角 | mm | 16 | ||
| 外徑 | mm | 25 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | 22 | |
| 轉速變化 | 段 | 10 | ||
| 轉速 | H | mm | 360 1100 1600 2000 2600 | |
| L | 180 550 800 1000 1300 | |||
| 橫滑座 | 移動段數 | 段 | 6 | |
| 送 (橫向1/2) |
mm/rev | 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.20 |
||
| 車牙範圍 | 範圍 | mm、牙/吋 | 0.2~5.0、40~7 | |
| 導螺桿節距 | mm | 6 | ||
| 尾座 | 尾座 | mm | 36 | |
| 尾軸 | mm | MT No.2 | ||
| 尾座行程 | mm | 130 | ||
| 床台 | 長 | mm | 1000 | |
| 寬 | mm | 230 | ||
| 主軸馬達 | kw | 220V-2.2/1, 1-4/8P | ||
| 機台尺寸 | mm | 1310×670×1150 | ||
| 機台重量 | kg | 1000 | ||
| 所有尺寸本公司有權在沒通知情況下任意更改 | ||||




